★UI/UXデザインの経験を活かせます! ★BtoB/BtoBtoCサービスのUX設計のご経験がある方大歓迎です!
| 職種 | UI・UXデザイナー | 
|---|---|
| 雇用区分 | 業務委託(準委任) | 
| アクセス | 東京都 三越前駅 | 
| 想定月収 | 
                                            《報酬》600,000円想定
※月の稼働時間:144~160時間の場合 | 
| 就業期間 | ・1ヶ月~(更新する場合は、期間満了の1ヶ月前までに協議) ・スタート時期:11月~ ※契約期間は1ヶ月ですが、稼働状況に問題がなければ、業務完了月までご依頼する事を想定しております。 | 
|---|---|
| 仕事内容 | ■業務内容・範囲 同社は、大企業の新規事業創出や内製化支援を包括的に手掛ける企業です。 アイデア段階から事業化、成長支援までを一貫して行っています。 今回は、同社が受託している新規プロジェクトに参画いただき、 不動産広告の提案資料作成をAIで効率化する業務アプリの開発支援をお願いします。 ■業務の流れ ・アプリのコンセプト定義、ターゲット設定、ユーザー体験設計の支援 ・ワイヤーフレームの作成支援(Figma等を使用) ・情報設計(IA):情報構造・ナビゲーション設計、画面構成定義の作成支援 ・ペルソナ作成、ユーザーシナリオ設計支援 ・アウトプット仕様設計支援(AIに入力するデータと出力設計の整理) ・UXの観点から、入力データ項目・出力イメージの優先度設定支援 ・デザイン制作会社に指示可能なレベルでの要件・仕様整理の支援 ・仕様書・指示書の作成支援(実制作は担当しません) デザイン会社や開発会社とのやり取りは発生しますが、 外部との直接的な調整や実作業は同社ディレクターが担当するため、 本ポジションでは発生しない想定です。 《業務場所》 ・ご自宅またはご自身で契約されている作業場所(シェアオフィスの場合はご相談ください) ・クライアントオフィス(最寄り駅:三越前駅) ※基本的にはフルリモートですが、オンボーディング初日のみ、クライアントオフィスでお打ち合わせをお願いする可能性がございます。 <PC環境・アプリケーション等> Windows,Mac Figma | 
| 必須経験 | ・WebまたはアプリにおけるUX設計の実務経験 ・ワイヤーフレーム作成の実務経験(Figma/Adobe XDなど) ・ペルソナ・ユーザーシナリオなど体験設計のドキュメント化経験 ・PM/ディレクター/デザイナーとの要件整理・仕様定義の経験 | 
| 歓迎経験 | ・BtoB/BtoBtoCサービスのUX設計経験 ・複数の関係者と円滑に進行できるコミュニケーションスキル ・AI活用プロダクトやSaaSにおける設計・要件定義経験 | 
| 時間 | 11月の稼働時間:72~80時間を想定 ※80時間以上稼働できる方も歓迎です! 12月以降は144~160時間を想定 《時間》 ・社員の方は10:00~19:00 で作業されるため、ある程度この時間に連絡ができる方歓迎です。 ・各工程ごとのスケジュールをご自身で管理の上、作業時間帯はご調整ください | 
| 報酬形態 | 《報酬》600,000円想定 ※月の稼働時間:144~160時間の場合 【月額報酬型】 ※月末締・翌月15日銀行振込/源泉徴収を差し引きます/消費税別途支払い ※契約時間に満たない時・超過時は別途精算あり ※スキル・経験・実績などにより、報酬金額を調整する場合があります。 ※概算での価格です。 | 
| 服装 | カジュアル(私服可) | 
| 企業概要 | 
                                                                                                                                                                                                    ■従業員:31名 | 
|---|